PERIODO | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE | |
01 maggio | 29 giugno | € 65,00 | € 56,00 |
30 giugno | 02 agosto | € 68,00 | € 59,00 |
03 agosto | 24 agosto | € 86,00 | € 74,00 |
25 agosto | 07 settembre | € 68,00 | € 59,00 |
08 settembre | 30 novembre | € 65,00 | € 56,00 |
I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno pari a € 2,00 a persona, al giorno che viene applicata a partire dai 14 anni di età.
PERIODO | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE | |
01 maggio | 29 giugno | € 61,00 | € 52,00 |
30 giugno | 02 agosto | € 63,00 | € 54,00 |
03 agosto | 24 agosto | € 78,00 | € 67,00 |
25 agosto | 07 settembre | € 63,00 | € 54,00 |
08 settembre | 30 novembre | € 61,00 | € 52,00 |
I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno pari a € 1,20 a persona, al giorno che viene applicata a partire dai 14 anni di età.