PERIODO | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE | |
01 maggio | 27 giugno | € 68,00 | € 57,00 |
28 giugno | 01 agosto | € 71,00 | € 60,00 |
02 agosto | 23 agosto | € 89,00 | € 78,00 |
24 agosto | 06 settembre | € 71,00 | € 60,00 |
07 settembre | 30 novembre | € 68,00 | € 57,00 |
I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno pari a € 2,00 a persona, al giorno che viene applicata a partire dai 14 anni di età.
PERIODO | PENSIONE COMPLETA | MEZZA PENSIONE | |
01 maggio | 27 giugno | € 64,00 | € 53,00 |
28 giugno | 01 agosto | € 66,00 | € 55,00 |
02 agosto | 23 agosto | € 81,00 | € 70,00 |
24 agosto | 06 settembre | € 66,00 | € 55,00 |
07 settembre | 30 novembre | € 64,00 | € 53,00 |
I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno pari a € 1,20 a persona, al giorno che viene applicata a partire dai 14 anni di età.