PERIODO da a | MEZZA PENSIONE | ||
01/05/2023 | 23/06/2023 | al giorno | € 71,00 |
24/06/2023 | 07/08/2023 | al giorno | € 79,00 |
08/08/2023 | 26/08/2023 | al giorno | € 95,00 |
27/08/2023 | 03/09/2023 | al giorno | € 77,00 |
04/09/2023 | 30/11/2023 | al giorno | € 71,00 |
I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno pari a € 2,00 a persona, al giorno che viene applicata a partire dai 14 anni di età.
PERIODO Da A | MEZZA PENSIONE | ||
01/05/2023 | 23/06/2023 | al giorno | € 66,00 |
24/06/2023 | 07/08/2023 | al giorno | € 76,00 |
08/08/2023 | 26/08/2023 | al giorno | € 91,00 |
27/08/2023 | 03/09/2023 | al giorno | € 71,00 |
04/09/2023 | 30/11/2023 | al giorno | € 66,00 |
I prezzi non comprendono l’imposta di soggiorno pari a € 2,00 a persona, al giorno che viene applicata a partire dai 14 anni di età.